
Elenco Iscritti in fase di Aggiornamento
Per eventuali anomalie mandate una email a gianni.temperini@gmail.com
Take note:
Numbers must be collected minimum 1 hour
before your competition starts. Up
to 48 couple all couples have to dance in the first round
The foreign couples will have to present to the withdrawal
your number with the book of competition reseled by their federation
Per
eventuali anomalie mandate una email a
gianni.temperini@gmail.com
| Danze Standard - 10/11 - Classe B3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BODINI MARCO & CASTELLETTI ANNA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| PASQUALI GIACOMO & CROCE NAOMI | TEAM WORK | |||
| PORZI FEDERICO & PORZI MARTA | ASSO DI CUORI | |||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ALESSANDRELLI DANUT & ALESSANDRELLI ADELINA | MA.MO. DANCE | |||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MASSI VALERIO & DI RUSCIO FRANCESCA | MA.MO. DANCE | |||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| ANTONIELLO STEFANO & TANZINI ALESSIA | NEW LINE DANCE ONE | |||
| CORAZZI GIORDANO & CAPPANNELLI CATERINA | ASSO DI CUORI | |||
| FILIPPI ELIA & MATTIOLO MARIKA | TEAM STELLE AZZURRE | |||
| GHIRELLI GIANLUCA & CAPPANNELLI ARIANNA | ASSO DI CUORI | |||
| LUPINI DAMIANO & MARINELLI ALICE | ASSO DI CUORI | |||
| MARINELLI DIEGO & MARTELLI VANESSA | ASSO DI CUORI | |||
| MARTARELLI LUCA & SENESI ROSANNA | MA.MO. DANCE | |||
| VOLPI SAMUELE & GONZALES RIVERA REBECCA | TEAM WORK | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe AS | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| GUIBERTI FEDERICO & BARBETTA ROBERTA | HOBBY DANCE | |||
| KATASHINSKIY ARTEMIY & KATASHINSKAYA MARINA | ARMENIA | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe A | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| ALBRIZIO ANTONIO & ALBRIZIO RITA | A.S.D. UNIVERSO MANFREDONIA | |||
| FRENA MARCO & RIDOLFO ELISABETH | OASI DANZE | |||
| GENTILE STEFANO & PETACCIA ALICE | UNIVERSO ABRUZZO | |||
| NOVALI LUCA & MARCHETTA ALICE | MONDO.DANZA | |||
| VOLPI MARCO & QUINZI GIADA | PLANET DANCE 2000 | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| DI LORENZO MARINO & DI LORENZO SARA | LA CRISALIDE | |||
| MALAVOLTA ELIA & VAGNI MICHELA | PLANET DANCE 2000 | |||
| PERELLI FRANCESCO & TURINI GIULIA | TEAM WORK | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| GHERARDINI RICCARDO & ARZILLI ELISABETTA | A.S.D. TIP TAP ONE | |||
| TORRONI CRISTIAN & CAPPONI CHIARA | ASSO DI CUORI | |||
| VERBIST DENIS & BIGONI NICOLE | TIP TAP ONE LOMBARDIA | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B3 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| BARTALESI COSIMO & ANGELINI CHIARA | HAPPY DANCE 99 | |||
| CALVELLI RICCARDO & GORINI FRANCESCA | ASD TIP TAP SIENA | |||
| CARAPEZZA ENRICO & PAULUZZO MARTINA | DANCE TEAM FRIULI | |||
| GALATI SIMONE & TORO IRIS | ASSO DI CUORI | |||
| MARINI MORRIS & PITTUELLI EMILIA | OASI DANZE | |||
| MATTIA DIMITRI & MICHELOZZI SILVIA | NEW LINE DANCE ONE | |||
| PASCUCCI MORENO & SESTILI LAURA | PLANET DANCE 2000 | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe AS | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| BARSOTTINI IACOPO & CAMPANI SIMONA | LADY MONICA | |||
| GAETANO ANGELO & CERRA MARTINA | NEW DANCE SCHOOL CALABRIA ASD | |||
| GIANINO SALVATORE & ROCCA ERIKA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
| IACONE PAOLO & VOLPI SARA | PLANET DANCE 2000 | |||
| LONGO MICHELANGELO & LONGO MARIA LUISA | HOLLYWOOD DANCE | |||
| SETTEMBRINO MARCO & ZINGALES LUANA | EVOLUTION TIME | |||
| TUBELLI SALVIO & DI PALMA CARMEN | TEAM DIABLO | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe A | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| BUCCI GIULIANO & DE LAURENTIS ELEONORA | PLANET DANCE 2000 | |||
| CILLI LORENZO & BERTONI ILARIA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| CORELLO GREGORIO & BROGNA DESIRE' | DANZE LAMEZIA | |||
| DE BARI GIUSEPPE & CAMPARI ENRICA | TEAM DIABLO | |||
| FELTRIN ALESSIO & RIDI SERENA | BALLOMANIA | |||
| PACELLI ANDREA & QUINTO MIRIANA | HIGH DANCE SCHOOL ACCADEMY | |||
| SCAGLIONE FEDERICO & FERLA DEBORAH | NEW LINE DANCE ONE | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| CARGNELUTTI ALESSANDRO & RIDOLFO VALENTINA | OASI DANZE | |||
| CRAGNOLINI ALAN & COLLAVIZZA CHIARA | OASI DANZE | |||
| FERIGO GIULIO & INCARDONA DESIREE | OASI DANZE | |||
| MICCOLI VINCENZO & CALDARELLI SARA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| SALVADORI MARCO & ROMBOLI RACHELE | TEAM WORK | |||
| SANTORELLI FRANCESCO & GRILLI MARTINA | HIGH DANCE SCHOOL ACCADEMY | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| DEL VECCHIO LUCA & DEL VECCHIO MARTINA | NEW LINE DANCE ONE | |||
| DI TEODORO EMANUELE & DI FELICIANTONIO ELISA | MERILU' DANCE | |||
| GHIRELLI GIORGIO & MIGNI FRANCESCA | ASSO DI CUORI | |||
| LATTANZIO RICCARDO & PASSERI MIRIANA | ASSO DI CUORI | |||
| MASSIMI STEFANO & CRESCENTINI NOEMI | MAGNO DANCE SCHOOL | |||
| MOSER SIMONE & MILANI MARICA | G.D.S. RITMOMISTO | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| CIPRIANI LUCA & VERDIGI ELISA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| DE ROSSI LEANDRO & MINICILLO SILVIA | NEW DANCE SCHOOL SR | |||
| NOCERA LEONARDO & NOCERA MARTINA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| SICILIA DAVIDE & RESTA ALESSIA | MICKY DANCE | |||
| VASELLI SIMONE & SICILIA CHIARA | MICKY DANCE | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero iscritti : 22 | |||
| Nome | Società | |||
| ANTONIELLO MARIANO & PELLEGRINO SARA | HOBBY DANCE | |||
| BALESTRA LUCA & BALESTRA KRIZIA | UNIVERSO | |||
| BELOMETTI LUCA & COLOMBO DENISE | MONDO.DANZA | |||
| BIGNAMINI LUCA & GOFFI SILVIA | MONDO.DANZA | |||
| CALABRO' CARMELO & INTERDONATO GRAZIA | TEAM PARADISE | |||
| CARRER SIMONE & DALLA LIBERA ILARIA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| CICCHITTI MATTEO & REMIGIO PAMELA | ARDENA DANCING SCHOOL | |||
| CORVINI SIMONE & NATALI MICHELA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| D'AVINO ALFONSO & MONTANINO ILARIA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| DELLI COMPAGNI ALFONSO & DELLI COMPAGNI CRISTINA | LADY LAURA | |||
| DI BRINO STEFANO & RIZZA FEDERICA | DANZE MILANO | |||
| DI LIBERTO MICHAEL & DI LIBERTO DENISE | MONDO.DANZA | |||
| FESTINO ALESSANDRO & QUATRINI VALERIA | HIGH DANCE SCHOOL ACCADEMY | |||
| GAVASCI MARCO JUNIOR & CAPITANI ELENA | HOBBY DANCE | |||
| GIULIANO MICHAEL & RUGANI MARTINA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
| GUIDOTTI MANUEL & MARINUCCI LUCIA | PLANET DANCE 2000 | |||
| IACOBBE IVAN & DEL FABBRO ELISA | AZZURRA DANZE | |||
| LAMBERTI FERDINANDO & MINERVINO VALENTINA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| LEONE ANDREA & VINCIGUERRA VALENTINA | STEFANO STUDIO DANZE | |||
| MORELLI DAVIDE & MORELLI CLARISSA | NEW DANCE SCHOOL CALABRIA ASD | |||
| MORETTI DAVID & SFASCIA FRANCESCA | UNIVERSO UMBRIA | |||
| NOSCHESE ROBERTO & IMPRODA LUISA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero iscritti : 20 | |||
| Nome | Società | |||
| ALOISE PIERGIORGIO & SETTEMBRINO VALENTINA | EVOLUTION TIME | |||
| BOSCHETTI VINCENZO & MARTELLI SERENA | ASSO DI CUORI | |||
| BUSINARO SIMONE & GALUSI GIULIA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| CARBONE SAVERIO & SCAPPATURA FEDERICA | NEW ARIE VIENNESI | |||
| DE MARCO ANDREA & ZECCA DEBORAH | DANCE MOVEMENT EVOLUTION | |||
| DELLA MARTERA ALEX & SABBATINI ELISABETTA | PESARO BALLA | |||
| DI STEFANO MAURO & BIAMONTE NOEMI | ADDS TEAM ESPADA | |||
| FAGGION ENRICO & PRETTO EVA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| FERLANTI MIRKO & ALTIERI SELENIA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| FOGLIANI MANUEL & MORELLI SARA | UNIVERSO | |||
| FUSILLO MATTEO & PACCAMICCIO MANUELA | HOBBY DANCE | |||
| GHISONI GIANLUCA & MARANI FEDERICA | LADY EMY | |||
| GRANDE REMO & VERNAMONTE LORENZA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | |||
| ORDINELLI FABIO & ORDINELLI ALESSANDRA | LADY LAURA | |||
| PIOLA MATTEO & DRESCO ARIANNA | DANCE EVOLUTION | |||
| QUAIATO DENIS & TOMASI AMANDA | EVOLUTION TIME | |||
| RESCIGNO MARCO & CECCHINELLI GENNY | BALLOMANIA | |||
| TADDEI PIO & DANESI GIORGIA | LADY LAURA | |||
| TOROSANTUCCI GIULIANO & D'ALESSANDRO LUISANA | VAL DI SANGRO | |||
| ZANNIER ALESSANDRO & LAZZARONI GIADA | AZZURRA DANZE | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| BAGLIONE DANIELE & MATTEI SABRINA | DANCE L'AQUILA | |||
| DEGL'INNOCENTI MIRKO & INNOCENTI AMBRA | MA.GI.LU. DANCE | |||
| MANTOANI SILVIO & ORIGLIA CHIARA | KIND | |||
| MARINOZZI MANUELE & ROMAGNOLI SARA | STYL DANCE | |||
| NICOTRA ALESSANDRO & CARSENZUOLA ALESSIA | DANCE DANCE DANCE | |||
| PIRONIO ANTONIO & CHER TANIA | OASI DANZE | |||
| RICCIARDI VALERIO & MICCOLI SIMONETTA | ARDENA DANCING SCHOOL | |||
| SORBELLI ENRICO & CRESCENTINI FRANCESCA | ASSO DI CUORI | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 10 | |||
| Nome | Società | |||
| BUSI DAVIDE & BERGAMINI ALICE | ADDS TEAM MIURA | |||
| ERMINI GIUSEPPE & MORANDINI CHIARA | LADY MONICA | |||
| FERLINI JACOPO & FRISON GIULIA CARLOTTA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| GALLUCCIO ANTONINO & MARTINETTI LAURA | TIP TAP ONE LOMBARDIA | |||
| GIULIANTE DANIELE & D'ANGELO MARIANGELA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| LAURENZI ANDREA & MORETTI VALERIA | PLANET DANCE 2000 | |||
| MARINI GABRIELE & SCHIAVINA PAMELA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| OGHERI SERGIO & ZANTEDESCHI BARBARA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| SERDINI GIORGIO & USPRI VALENTINA | ASD TIP TAP SIENA | |||
| TOMBESI FRANCESCO & MANUALE MARTINA | MAGIC DANCE SCHOOL | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| BERTI IAGO & FAMA' ELENA | MA.GI.LU. DANCE | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 15 | |||
| Nome | Società | |||
| CLEMENTI GIUSEPPE & COLELLA NUNZIA | ASSO DI CUORI | |||
| COSCI ALESSANDRO & GIGLI MAURA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| ENDRIZZI ALEX & SALERNO ESTER | TEAM DIABLO | |||
| FANTINI FABRIZIO & ANDREOLI MILENA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| FILIPPI FEDERICO & ROSSIGNATI SARA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| FRANCHIN LUCA & GIANNI ALESSANDRA | JUNIOR CLUB | |||
| GIGLIOFIORITO GIOVANNI & SALZANO MARIAGRAZIA | GISA DANCE | |||
| LAINERI ANDREA & FERRONI LUCIA | ASD TIP TAP SIENA | |||
| LOPARDO ROBERTO & ISOLDI MONICA | ATENA DANCE TEAM | |||
| MARABOLI STEFANO & DONATI LAURA | G.B. DANZALAND | |||
| MONETINI MAURO & CATTERUCCIA DONATELLA | ASSO DI CUORI | |||
| NOCERINO RAFFAELE & FUSCO GIUSEPPINA | PASSIONE DANZA | |||
| RICCIUTI DOMENICO & DI SARIO ROSANNA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | |||
| RODINI RENATO & ALBERICO NADIA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| TACCORI ANTONIO & CARLINI LOREDANA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CIFERRI MASSIMILIANO & BONGELLI MANILA | PLANET DANCE 2000 | |||
| MASI CLAUDIO & BORGOGNI ROBERTA | TOMASIELLO | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 11 | |||
| Nome | Società | |||
| FERRARI ALBERTO & BASSISSI MARA | MONDO.DANZA | |||
| GORACCI GIANFRANCO & PETRUCCI ROBERTA | ASSO DI CUORI | |||
| MENEGHELLI GIANFRANCO & BOVO MARIANGELA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| MITTICO ROCCO & ZEPPONI DEBORAH | FREESTYLE | |||
| NICOLINI FRANCESCO & MAZZEO GERMANA | ELITE DANCE | |||
| PALADINI GIOVANNI & STANGHELLINI SONIA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| SCHINCAGLIA MAURIZIO & VENTURI MARIA TERESA | NEW LINE DANCE ONE | |||
| TERTAN MAURIZIO & DI ROSA EMANUELA | TOP DANCE | |||
| UCCI ANTONIO & ANDREOLI ANNAMARIA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| VARESCHI LUCA & CARBONARI MARINA | NEW STYLE DANCE | |||
| ZARRELLA CARMINE & NANNI GABRIELLA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| CIFFO GERARDO & VIGGIANI LUIGIA | MA.GI.LU. DANCE | |||
| FORTINI FABRIZIO & FRANCHI LARA | MONDO.DANZA | |||
| GERMINI STEFANO & MAGNARIN ANNALISA | ALEXANDER CLUB MONFALCONE AGON | |||
| MICELI SALVATORE & SEGALA MARTINA | STUDIO DANZA VERONA | |||
| ONORATI MASSIMO & PIANI IVA | LADY MONICA | |||
| PIEROTTI MASSIMILIANO & DAVALLI CRISTINA | CHORUS ACADEMY | |||
| TROSELLO DOMENICO & BERTOLINI SIMONA | MONDO.DANZA | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero iscritti : 30 | |||
| Nome | Società | |||
| AGOSTINO ILARIO & LENCIONI ANTONELLA | LADY MONICA | |||
| ALDEGHI CARLO & ESPOSITO GIUDITTA | AEFFE DANCE A.S.D. | |||
| ALESSANDRELLI FABIO & GIOVAGNOLI GLORIA | MA.MO. DANCE | |||
| AMMATTATELLI DOMENICO & COSENTINO ISABELLA | DANZASI' STUDIO | |||
| BADINI SERGIO & INNOCENTI CRISTINA | MA.GI.LU. DANCE | |||
| BIANCHI MICHELE & SANTI MARILENA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | |||
| BRESTOLLI VALTERE & MINELLI ROBERTA | ASSO DI CUORI | |||
| CIARABELLINI EMILIANO & SUSINO MARTINA | PALMA D'ORO | |||
| CINOSI MARIO & CRISCI CANDIDA | CERIGNOLA DANCE ART STUDIO | |||
| DE PELLEGRIN LORIS & NICOLETTI DONATELLA | AZZURRA DANZE | |||
| DURAZZI LUCA & LORENZONI BARBARA | TIP TAP ONE LIVORNO | |||
| FANTEGROSSI SECONDO & CENCIARELLI ELISABETTA | OLIMPO DEL LISCIO | |||
| FESTA SEBASTIANO & TRABOCCHI MARIA | ARDENA DANCING SCHOOL | |||
| MELONI CARLO & BONAFORTUNA LUCIANA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | |||
| NESPOLI ARMANDO & GUALANDRIS NATALIA | MONDO.DANZA | |||
| NOCENTINI STEFANO & CURRI ALESSANDRA | TIP TAP ONE LIVORNO | |||
| PERDOMINI CARLO & MANTELLI LUCIA | TEAM STELLE AZZURRE | |||
| PICCO FRANCESCO & ALBANESI SABINA | HOBBY DANCE | |||
| PIERLUIGI MAURIZIO & BOCCI MAURA | ROSA BLU | |||
| POGGI LUCIANO & SECCI GRAZIA | HAPPY DANCE 99 | |||
| PROIETTI GIANNI & CIAPPICI DANIELA | NEW DANCE SCHOOL SR | |||
| RAGGI SANDRO & PASQUINI PATRIZIA | NEW CHAMPION | |||
| SARTORI MAURO & LACCHINI PAOLA | MARLEN CLUB | |||
| TESI PAOLO & CORRIERI ROBERTA | MA.GI.LU. DANCE | |||
| TOMASI GIORGIO & TONOLI GRAZIA | TEAM STELLE AZZURRE | |||
| TONDINI NERVANO & GALASSO LAURA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | |||
| TORRISI FRANCESCO & TEDESCHI MARIA | B.A. DANCE STUDIOS LOMBARDIA | |||
| USPRI FABIO & GIACHI ROBERTA | ASD TIP TAP SIENA | |||
| VACCARI PAOLO & MATTIOLI CARLA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| ZIVIANI PATRIZIO & MOLINARI ANTONELLA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 20 | |||
| Nome | Società | |||
| BAZZURRI GIANCARLO & BIANCONI ROSANNA | ASSO DI CUORI | |||
| BELLAVITA CARLO & BROCCATELLI LORELLA | ELITE DANCE | |||
| BURGASSI CLAUDIO & MASINI LUCIA | HAPPY DANCE 99 | |||
| CESELLI MASSIMO & MENICAGLI CLAUDIA | STARLIGHT DANCE STUDIO | |||
| DE LUCA GIOVANNI & BEVILACQUA PAOLA | VAL DI SANGRO | |||
| DI BATTISTA CARMINE & TULINI ANGELA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| DI LORENZO ANGELANTONIO & PANTONI LOREDANA | LA CRISALIDE | |||
| FLUMINO GILBERTO & ARTUSO LETIZIA | TOP DANCE | |||
| FORTIN FIORENZO & VOLTAN MARIANNA | GDS ROYAL DANCE MONTEGROTTO | |||
| FRANCA MARIO & CARTECHINI STEFANIA | HOBBY DANCE | |||
| GALLO ANTONINO & PASTORELLI FEDERICA | ASSO DI CUORI | |||
| MACCELLI CLAUDIO & AMERINI DANIELA | ASD TIP TAP SIENA | |||
| MARIANI DINO & DI MICHELE LIANA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| MASTROLUCA GAETANO & D'APOLITO ANNAMARIA | A.S.D. UNIVERSO MANFREDONIA | |||
| MENCULINI ENZO & MACELLARI PALMIERI FRANCESCA | ASSO DI CUORI | |||
| MUTTI GIOVANNI LUIGI & ZANINI LUCIA | MONDO.DANZA | |||
| NALDI WALTER & LAZZARI ANTONELLA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| PAOLINI PAOLETTI GIORGIO & RADICIONI MARIA DOMENICA | ASSO DI CUORI | |||
| ROMANINI GIACOMO & BAROZZI SUSANNA | TEAM STELLE AZZURRE | |||
| VILONA ALBERTO & ANGELELLI ANGELA | TEMPO DANZA | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 22 | |||
| Nome | Società | |||
| AMODIO MICHELE & MERCALLI PAOLA | ADDS TEAM MIURA | |||
| ARISTE' GIANCARLO & MARTINELLI SANDRA | MA.MO. DANCE | |||
| BALASSO GIANCARLO & SPIGA GIOVANNA | G.D.S. MAGIC DANCE | |||
| BOSCHETTO FRANCESCO & VOLTOLINA FRANCA | GDS ROYAL DANCE MONTEGROTTO | |||
| BUCCHI AMADIO & NATOLI MARIA ANTONIETTA | TIP TAP ONE LOMBARDIA | |||
| CASATI MASSIMO & GAMBERINI WILMA | ART DANCE | |||
| COSCIA FABRIZIO & PIERONE ANNA | ADDS TEAM MIURA | |||
| CROCE MASSIMO & COCCO ADALGISA | CENTRO DANZA ATTITUDE | |||
| D'ANGELO LUCIO & PACIOCCO MARIA LAURA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| DI IORIO ROBERTO & PICCIRILLI NADIA | ADSD PASSIONATE FLAMES | |||
| DI LELLO MASSIMO & SPADANO MARIA | VAL DI SANGRO | |||
| FIBBI ENRICO & MEACCI LUANA | MA.GI.LU. DANCE | |||
| FILIPPINI LUCA & CECCARELLI MONICA | MASTER DANCE | |||
| GARGARO ENZO & PICCIRILLI IOLE | VAL DI SANGRO | |||
| GHEZZO ROBERTO & MORO SONIA | GDS ROYAL DANCE MONTEGROTTO | |||
| MARTELLI MARCO & CINALLI GIULIA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| MAZZAMURRO GIOVANNI & TROTTA NUNZIA | A.S.D. UNIVERSO MANFREDONIA | |||
| MONCHERA STEFANO & STEINEGGER MARIANNE | STUDIO DANZA VERONA | |||
| PRATESI ENRICO & LANDINI MARIELLA | MA.GI.LU. DANCE | |||
| ROSIN DANIELE & FILIDEI CRISTINA | ITALY DANCE VILLAGE | |||
| TROMBETTA LUCA & PASTORINI ELISABETTA | ASD TIP TAP SIENA | |||
| ZUCCARINO MASSIMO & COLUCCI ROSANNA | HAPPY DANCE 99 | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero iscritti : 27 | |||
| Nome | Società | |||
| BETTINI MARCO & DI FRAIA SONIA | TIP TAP ONE FIRENZE | |||
| BONARETTI ITALO & CANIPAROLI RITA | DANCEMASTER | |||
| BORDIN CLAUDIO & MARTINI PATRIZIA | TEAM WORK | |||
| BOREGGIO PIERLUIGI & USTYNOVA IRYNA | EMPORIO DANZA | |||
| BOTTI ETTORE & FERRARI LUCIANA | MONDO.DANZA | |||
| BRUSCHI STEFANO & DONA' STEFANIA | ADDS TEAM MIURA | |||
| BUZZONI LUCIANO & VERDINI MARA | CLUB 2000 | |||
| CAPPELLUCCI FRANCESCO & DE INGENIIS LILIANA P. | LADY SONIA | |||
| CASARTELLI MARCO & VERNACCHIO MANUELA | MA.GI.LU. DANCE | |||
| CECCHINI FERNANDO & ROMOLINI NILA | TOMASIELLO | |||
| CIACCI GUERRINO & MANCINI SERENELLA | PESARO BALLA | |||
| CIGOLINI STEFANO & LAZZARINI LUIGINA | LADY MONICA | |||
| COSTANTINI ENZO & D'ALESSIO PALMIRA | MERILU' DANCE | |||
| DEL DOTTO PAOLO & SARTINI STEFANIA | TEAM WORK | |||
| DI COMO ANGELO & SIGNORINI RITA | MA.GI.LU. DANCE | |||
| FERRARI DANIELE & PATERLINI MARIA LUISA | MONDO.DANZA | |||
| FRANZE' ROCCO & CALAMITA SERAFINA | KIND | |||
| GIANNETTI PAOLO & CINCIRIPINI PATRIZIA | PALMA D'ORO | |||
| LEPRI SILVIO & BARBIERI SABRINA | ASD TIP TAP SIENA | |||
| MAIORANO SALVATORE & RANISI CARMEN | A.S.D. TIP TAP ONE | |||
| NICHELE ERNESTO & VIGHI ILEANA | STUDIO DANZA VERONA | |||
| PEZZETTA FERRUCCIO & PERSELLO RITA | OASI DANZE | |||
| REGOLIZZO MARCO & GIORDANO FIORELLA | ADDS TEAM MIURA | |||
| TRAPANESI SERGIO & CHIRIATTI SONIA | TEAM WORK | |||
| TREVISAN SERGIO & BETTO ROBERTA | GDS ROYAL DANCE MONTEGROTTO | |||
| VACCARO ANGELO & CUPIDO GABRIELLA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| VIRGOLINO CLAUDIO & VALENT ROBERTA | OASI DANZE | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A1 | Numero iscritti : 13 | |||
| Nome | Società | |||
| BERNINI FRANCO & LOCATELLI MARIA ROSA | LUKITA | |||
| CARUGATI MAURIZIO & GIOVENCO MARIAGRAZIA | MONDO.DANZA | |||
| D'ANDREA LUCA & SCERRATO REGINA | DANCE MOVEMENT EVOLUTION | |||
| DI LECCE ANTONIO & GUARINO SILVANA | DANCE MOVEMENT EVOLUTION | |||
| DI MICCO DOMENICO & TORRI CESARINA | B.A. DANCE STUDIOS LOMBARDIA | |||
| DOMENICI LUIGI & SIMI MANUELA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
| FALBO FRANCESCO & COSENTINO ANNA | ASAD DANIELDANZA 2000 | |||
| GALLI MASSIMO & FOSSATI FIORELLA | ASD TIP TAP SIENA | |||
| GIUNTINI MAURIZIO & TAGLIAFERRI LINDA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
| GUGLIELMI GIACOMO & PRIORI MANOLA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
| GUIDA VITTORIO & CANTA FORTUNA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| RENIERI RENZO & BICCHIERAI GIANNA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
| SERAFINI ENNIO & DIBISCEGLIA MARISA | NINA STUDIO DANZE | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A2 | Numero iscritti : 19 | |||
| Nome | Società | |||
| ALDOVARDI ALMO & TRAVI DANIELA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
| ALFANO MARIO & MAGONI RITA | NEW DANCE SCHOOL SR | |||
| ARCARI ROMANO & DEGRADI PATRIZIA | FREESTYLE | |||
| BERNAZZOLI ROSSANO & LAZZERESCHI LORIANA | FOCUS DOLCI NOTE | |||
| BESTAZZA ANGELO & FERRARI MARIA TERESA | FREESTYLE | |||
| BILLI LEANDRO & SCALI ROSSANA | HAPPY DANCE 99 | |||
| CONFALONIERI ELIGIO & RESTELLI DANIELA | SARAGIOIADANCE | |||
| CORSINI LEONARDO & BENEDETTI GIOVANNA MARIA | MA.GI.LU. DANCE | |||
| DOMINICI UMBERTO & TOMASINA GAIETTA | B.A. DANCE STUDIOS LOMBARDIA | |||
| GAIONI GIANNI & PERLINI CATERINA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| GEROLAMI MASSIMILIANO & POLITA MARIA ASSUNTA | AZZURRA DANZE | |||
| GRAZIOLA GIUSEPPE & MANZANA ROBERTA | NEW STYLE DANCE | |||
| MERLINI DIEGO & TANA GABRIELLA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| MORONI ALESSANDRO & TRIVI MERI | MA.GI.LU. DANCE | |||
| PETAGNA ANTONIO & LIVERANI GILDA | MAGNO DANCE SCHOOL | |||
| PETRUCCI RICCARDO & PAOLINI MARIA CRISTINA | MA.GI.LU. DANCE | |||
| SALGARO GIUSEPPE & SLEMER NICOLETTA | STUDIO DANZA VERONA | |||
| SENESI MAURIZIO & GABBARINI ZEFFERINA | PLANET DANCE LAZIO | |||
| ZARAMELLA PAOLO & GOLFETTO LEDA | MONDO.DANZA | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero iscritti : 21 | |||
| Nome | Società | |||
